Guide des tailles
| Taille | Poitrine | Longueur | ||
|---|---|---|---|---|
| pouces | cm | pouces | cm | |
| S | 37.4 | 96 | 45.2 | 116 |
| M | 39.0 | 100 | 45.6 | 117 |
| L | 40.6 | 104 | 46.0 | 118 |
| XL | 42.1 | 108 | 46.4 | 119 |
| 2XL | 43.7 | 112 | 46.8 | 120 |
| 3XL | 45.2 | 116 | 47.2 | 121 |
| 4XL | 46.8 | 120 | 47.6 | 122 |
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
